(029) 392 90 04 09:00 - 18:00 zakaz@comint.by О компании Контакты Блог Оплата и доставка
Цена изделия с напечатаной графикой: ручки с логотипом
Виды ручек для нанесения: | Название и тип | Цена с нанесением, за шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-50 | 51-100 | 101-200 | более 200 | ||
Chupi. Шариковая ручка | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | |
Leopard. Шариковая ручка. | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | |
Candis. Шариковая ручка. | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |
PM COMPLETE. Ручка. | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | |
Coguar. Шариковая ручка. | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | |
MP GRACILE. Ручка. | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | |
PM DANA. | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |
Flame. Шариковая ручка. | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |
Slim. Шариковая ручка, пластик/металл. | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,7 | |
Slim. Шариковая ручка, пластик/металл. | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,7 | |
Vini Solid. Шариковая ручка. | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | |
Virgo. Шариковая ручка | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | |
Abisko. Шариковая ручка. | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | |
Auckland. Шариковая ручка | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | |
Slim Gold. Шариковая ручка, пластик/металл. | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | |
Yein. Шариковая ручка для нанесения лого. | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | |
MP STAFF. Металлическая ручка. | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | |
TIKO. Шариковая ручка. | 6,8 | 6 | 5,4 | 5 | |
TESS. Металлическая авторучка. | 8,3 | 7,47 | 6,64 | 5,8 | |
Marietta metallic. Шариковая ручка, алюминий. | 9 | 8,3 | 7,3 | 6,4 | |
Veno rubber. Металлическая авторучка. | 11,5 | 10,4 | 9,2 | 8 |
Наименование | Цена в бел. руб. без НДС | Изображение | ||
100-300 шт | 301- 500шт | 501 шт | ||
Electra | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
2,8 | 2,2 | 2,0 | ||
2,8 | 2,2 | 2,8 | ||
2,8 | 2,2 | 2,0 | ||
Lyra | 1,6 | 1,3 | 1,1 | |
1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
1,3 | 1,6 | 1,1 | ||
Raduga | 2,2 | 1,8 | 1,5 | |
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
Sirius | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
2,8 | 2,2 | 2,0 | ||
Spy | 2,5 | 2,0 | 1,8 | |
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
Track | 2,5 | 2,0 | 1,8 | |
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
2,5 | 2,0 | 1,8 | ||
Trandy | 1,2 | 1,0 | 0,8 | |
1,2 | 1,0 | 0,8 | ||
1,2 | 1,0 | 0,8 | ||
РОР | 1,9 | 1,5 | 1,3 | |
1,9 | 1,5 | 1,3 | ||
1,9 | 1,5 | 1,3 | ||
1,9 | 1,5 | 1,3 | ||
1,9 | 1,5 | 1,3 | ||
1,9 | 1,5 | 1,3 |
Ручки с логотипами – один из самых распространенных видов сувенирной промо-продукции, объединяющий в себе такие параметры как практичность и функциональность, индивидуальный стиль и минимальные затраты.
Каким требованиям должны отвечать сувенирные ручки?
Привлекательный внешний вид и польза сувенира с логотипом говорят партнерам о серьезности вашей компании, подсознательно ассоциируясь у него и с предоставляемыми ею услугами.
Дизайн сувенира должен быть стильным. Сувенирная ручка должна иметь представительный внешний вид, иначе ее попросту выбросят или забросят в дальний ящик стола.
Ручки с логотипами: предназначение
Ручки с логотипами фирмы уместны на всевозможных выставках, конференциях и семинарах, участники которых обычно делают пометки, конспекты.
Во время проведения промо-акций ваши ручки-сувениры с логотипами помогут охватить наибольший объем аудитории.
В офисе или представительстве ручка с логотипом является непременным атрибутом, играющим важную роль в формировании положительного впечатления о компании.
Несмотря на то, что ручка – наиболее привычный и простой сувенир, благодаря такому подарку вы сможете показать основательность и высокий уровень своего бизнеса!